S系列� W系列� D系列� 圆顶腐粪有机肥发酵机� 仔猪养育室� 自动喂料机� 生态有机肥造粒机� 产品介绍
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
�在,整个地球增加的二氧化炭导致的温室效应,以及二恶英等有害化学物质造成的环境破坏已成为严重的问题。
给我们的生活带来不良影�的二恶英有害化学物质�几乎都是焚烧垃圾时发生的。可是垃圾的处理问题成了关联到破坏自然环境及污染的紧急课题。
长期以来�本公司以在畜产业界积累的技术成果和经验为基础�以顾及保护环境的资源再生利用为目标�开发出了谋求与自然共生的“净化系列有机肥发酵机 ”。
把从城市产生的垃圾和畜产农家出来的粪尿做原料�不依赖焚烧处理�而凭借微生物自然力量发酵生产肥料�作为优质的有机肥料�可以生产出 安全的令人放心的农作物。
另外�引进脱臭装置搞无臭化处理�在臭气对策上力争不给周围带来环境污染。
我们充满信心推荐与自然共存的系列产品“净化系列有机肥发酵机”的同时�我们将珍惜有�的资源�为了生活在下一代的孩子们创造舒适、整洁、安全的居住条件而尽力。
因为是使用微生物的好氧性发酵�不产生垃圾燃烧带来的二恶英。
为了杀死对人体有不良影�的病菌�发酵温度达70~80℃�因此能杀灭菌。
因为所排出的废气集中起来后�在脱臭槽进行无臭化处理�所以脱臭对策周全。
在牛粪的大量处理上发挥威力。
产品能作为优质有机肥料利用。
可以用作牛舍内的再生垫敷料。
因为是直立型发酵槽不占地方�所以无需大有机肥场。
发酵罐是三重结构�内壁�不锈钢、中间�隔热材、外壁�铁�
采用了油压等传动。
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 20 | �目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 21m³ | ||||
料斗容积 | 0.6m³ | ||||
自重 | 7ton | ||||
电力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上风机 | 2.3kw | 3.4kw | |||
2.加热器�紧急用� | 2.0kw | 2.0kw | |||
3.油压电机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
4.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.料斗升降机 | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排气风机 | 0.2kw | 0.4kw | 0.2kw | 0.4kw | |
7.取料传送带 | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 计 | 8.55kw | 8.75kw | 9.65kw | 9.85kw | |
未使用加热器时 合计 | 6.55kw | 6.75kw | 7.65kw | 7.85kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
生活垃圾的原料水分70� �动植物性残渣� |
2.0ton | 0.6ton | |||
处理能力因季节、地域有可能不同。 | |||||
电气料金概算 | |||||
一个月 | 50,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 25 | �目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 25m³ | ||||
料斗容积 | 0.8m³ | ||||
自重 | 11ton | ||||
电 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上送风机 | 5.5kw | 5.0kw | |||
2.加热器�紧急用� | 3.0kw | 3.0kw | |||
3.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
4.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.料斗升降机 | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排气风机 | 0.4kw | 0.75kw | 0.4kw | 0.75kw | |
7.出料传送带 | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 计 | 14.45kw | 14.8kw | 13.95kw | 14.3kw | |
未使用加热器时 合计 | 11.45kw | 11.8kw | 10.95kw | 11.3kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
生活垃圾的原料水分70� �动植物性残渣� |
2.5ton | 0.7ton | |||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 80,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 40 | �目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 41m³ | ||||
料斗容积 | 1.0m³ | ||||
自重 | 15ton | ||||
电 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上送风机 | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下送风机 | 5.5kw | 5.0kw | |||
3.加热器�紧急用� | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.料斗升降机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排气风机 | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.出料传送带 | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 计 | 21.5kw | 19.8kw | 21.1kw | 18.9kw | |
未使用加热器时 合计 | 18.5kw | 16.8kw | 18.1kw | 15.9kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
生活垃圾的原料水分70� �动植物性残渣� |
4.0ton | 1.0ton | |||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 100,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 65 | �目规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
发酵槽整体容积 | 66m³ | ||||
料斗容积 | 1.0m³ | ||||
自重 | 18ton | ||||
电 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上送风机 | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下送风机 | 10.7kw | 9.0kw | |||
3.加热器�紧急用� | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油压电机 | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投料口电机 | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.料斗升降机 | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排气风机 | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.出料传送带 | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 计 | 26.7kw | 25.0kw | 25.1kw | 22.9kw | |
未使用加热器时 合计 | 23.7kw | 22.0kw | 22.1kw | 19.9kw | |
附带设备的电力因安装方法而不同。 | |||||
处理能力 | |||||
能力 | 处理量 | 取出量 | |||
生活垃圾的原料水分70� �动植物性残渣� |
6.0ton | 1.5ton | |||
处理能力有时因季节、地区而不同。 | |||||
电费概算 | |||||
一个月 | 120,000日元 | ||||
根据地方电力公司不同会有差异。 |