Sシリーズ| Wシリーズ| Dシリーズ| クリーン| ドーム| ピギー| 酪楽ロボ| エコシーダー| エコガイア| 乾式バイオガス・プラント| 製品案内
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
今、地球規模で進んでいる二酸化炭素による温暖化や、ダイオキシンなどの有害化学物質による環境破壊が極めて深刻な問題になっています。
私たちの暮らしに悪影響を及ぼしているダイオキシンや有害化学物質の殆どは、ごみの焼却時に発生しています。しかし、ごみ処理問題は 自然環境の破壊や汚染に繋がる緊急の課題になっています。
弊社では、永年に渉り培われてきた畜産業界における技術の蓄積と経験をベースに、環境保全に配慮した資源のリサイクル化を目指し、自然との共生を図る ”クリーンコンポ”を開発いたしました。
都市から出る生ごみや畜産農家から出る家畜の糞尿を原料とし、焼却処理に頼らず微生物の自然な力で発酵させた肥料は、良質の有機肥料として安全で 安心できる農産物の生産を可能にします。
また、脱臭対策においても周囲に御迷惑をかけないよう、脱臭装置の導入による無臭化を行っています。
自然との共生を考慮した堆肥化処理システム”クリーンコンポ”を自信を持ってお勧めするとともに、限りある資源を大切に有効利用し、次世代を生きる子供たちの為に、 住みやすくクリーンで安全な環境作りを目指していきます。
微生物による好気性発酵処理を行う為、ごみの焼却に伴うダイオキシンは生成されません。
人体に悪影響を及ぼす病原菌を死滅させる為に、発酵温度が70〜80℃に達するので滅菌されます。
発生する悪臭を一括収集し、脱臭槽にて無臭化しますので、脱臭対策は万全です。
大量の発酵処理に威力を発揮します。
製品は、良質有機肥料として利用できます。
竪型の発酵槽で場所を取りませんので、広い堆肥場は必要ありません。
タンクは三重構造(内壁:ステンレス、中間:断熱材、外壁:鉄)
駆動は油圧などを採用いたしました。
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 20 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 21m³ | ||||
バケット容積 | 0.6m³ | ||||
本体重量 | 7ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 2.3kw | 3.4kw | |||
2.ヒーター(非常用) | 2.0kw | 2.0kw | |||
3.油圧モーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
4.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.バケットエレベーター | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排気ブロワー | 0.2kw | 0.4kw | 0.2kw | 0.4kw | |
7.取出ベルコン | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 計 | 8.55kw | 8.75kw | 9.65kw | 9.85kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 6.55kw | 6.75kw | 7.65kw | 7.85kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
生ごみ原料水分70% (動植物性残渣) |
2.0ton | 0.6ton | |||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 50,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 25 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 25m³ | ||||
バケット容積 | 0.8m³ | ||||
本体重量 | 11ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 5.5kw | 5.0kw | |||
2.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
3.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
4.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.バケットエレベーター | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排気ブロワー | 0.4kw | 0.75kw | 0.4kw | 0.75kw | |
7.取出ベルコン | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 計 | 14.45kw | 14.8kw | 13.95kw | 14.3kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 11.45kw | 11.8kw | 10.95kw | 11.3kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
生ごみ原料水分70% (動植物性残渣) |
2.5ton | 0.7ton | |||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 80,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 40 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 41m³ | ||||
バケット容積 | 1.0m³ | ||||
本体重量 | 15ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下ブロワー | 5.5kw | 5.0kw | |||
3.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.バケットエレベーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排気ブロワー | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取出ベルコン | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 計 | 21.5kw | 19.8kw | 21.1kw | 18.9kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 18.5kw | 16.8kw | 18.1kw | 15.9kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
生ごみ原料水分70% (動植物性残渣) |
4.0ton | 1.0ton | |||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 100,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
C-20 | C-25 | C-40 | C-65 |
CLEAN COMPO 65 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 66m³ | ||||
バケット容積 | 1.0m³ | ||||
本体重量 | 18ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下ブロワー | 10.7kw | 9.0kw | |||
3.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.バケットエレベーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排気ブロワー | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取出ベルコン | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 計 | 26.7kw | 25.0kw | 25.1kw | 22.9kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 23.7kw | 22.0kw | 22.1kw | 19.9kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
生ごみ原料水分70% (動植物性残渣) |
6.0ton | 1.5ton | |||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 120,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |