Sシリーズ| Wシリーズ| Dシリーズ| クリーン| ドーム| ピギー| 酪楽ロボ| エコシーダー| エコガイア| 乾式バイオガス・プラント| 製品案内
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
酪農牛糞は、水分が多く、発酵エネルギーが少ない為、水分調整を行い、長時間堆積して処理する方法が取られてきましたが、弊社では 、酪農牛糞の発酵エネルギー不足を補い、コンポデーリィシリーズで短時間に効率よく処理する方法を開発いたしました。
出来上がり製品は、良質の有機肥料として利用されています。
発酵補助材添加により、生の畜糞がそのまま発酵堆肥化処理できます。
取出・投入時間以外は、無人運転で行います。
一括排気の為、脱臭対策がしやすい構造となっています。
屋外設置に充分耐えられる構造と密閉性を備えております。
牛糞の大量発酵処理に威力を発揮します。
製品は、良質有機肥料として利用できます。
牛舎内の敷料としてリサイクル使用もできます。
竪型の発酵槽で場所を取りませんので、広い堆肥場は必要ありません。
タンクは三重構造(内壁:ステンレス、中間:断熱材、外壁:鉄)
駆動は油圧、注油は集中給油ポンプ、羽根はステンレス材などを採用いたしました。
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-19ET | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 21m³ | ||||
バケット容積 | 0.6m³ | ||||
本体重量 | 7ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.送風ブロワー | 2.3kw | 3.4kw | |||
2.ヒーター(非常用) | 2.0kw | 2.0kw | |||
3.油圧モーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
4.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.バケットエレベーター | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排気ブロワー | 0.2kw | 0.4kw | 0.2kw | 0.4kw | |
7.取出ベルコン | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 計 | 8.55kw | 8.75kw | 9.65kw | 9.85kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 6.55kw | 6.75kw | 7.65kw | 7.85kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
牛糞 水分85% | 1.8ton | 0.59ton | |||
補助材 | 0.29ton | ||||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 50,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-23ET | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 25m³ | ||||
バケット容積 | 0.8m³ | ||||
本体重量 | 11ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.送風ブロワー | 5.5kw | 5.0kw | |||
2.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
3.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
4.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
5.バケットエレベーター | 0.75kw | 0.75kw | |||
6.排気ブロワー | 0.4kw | 0.75kw | 0.4kw | 0.75kw | |
7.取出ベルコン | 1.0kw | 1.0kw | |||
合 計 | 14.45kw | 14.8kw | 13.95kw | 14.3kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 11.45kw | 11.8kw | 10.95kw | 11.3kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
牛糞 水分85% | 2.1ton | 0.72ton | |||
補助材 | 0.36ton | ||||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 80,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-39ET | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 41m³ | ||||
バケット容積 | 1.0m³ | ||||
本体重量 | 15ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下ブロワー | 5.5kw | 5.0kw | |||
3.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.バケットエレベーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排気ブロワー | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取出ベルコン | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 計 | 21.5kw | 19.8kw | 21.1kw | 18.9kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 18.5kw | 16.8kw | 18.1kw | 15.9kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
牛糞 水分85% | 3.5ton | 1.2ton | |||
補助材 | 0.6ton | ||||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 100,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |
D-19ET | D-23ET | D-39ET | D-63ET |
COMPO D-63ET | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|
発酵槽全体容積 | 66m³ | ||||
バケット容積 | 1.0m³ | ||||
本体重量 | 18ton | ||||
電 力 | 50Hz | 60Hz | |||
1.上ブロワー | 3.3kw | 2.3kw | 3.4kw | 1.9kw | |
2.下ブロワー | 10.7kw | 9.0kw | |||
3.ヒーター(非常用) | 3.0kw | 3.0kw | |||
4.油圧モーター | 3.7kw | 3.7kw | |||
5.投入口モーター | 0.1kw | 0.1kw | |||
6.バケットエレベーター | 2.2kw | 2.2kw | |||
7.排気ブロワー | 2.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 1.5kw | |
8.取出ベルコン | 1.5kw | 1.5kw | |||
合 計 | 26.7kw | 25.0kw | 25.1kw | 22.9kw | |
ヒーター未使用時 合計 | 23.7kw | 22.0kw | 22.1kw | 19.9kw | |
附帯設備の電力は、設置方法により異なります。 | |||||
処理能力 | |||||
能力 | 処理量 | 取出量 | |||
牛糞 水分85% | 5.0ton | 1.5ton | |||
補助材 | 0.8ton | − | |||
処理能力は、季節・地域によって異なる場合があり ます。 | |||||
電気料金概算 | |||||
月間 | 120,000円 | ||||
地域電力会社により、差はあります。 |